标准型干燥机
Standard Dryer
性能特点
Performance Characteristics
.原料接触面全部不锈钢材质制作。
.静音风机,可选配滤清器,确保原料不受污染。
.桶体、机座均设有可视窗,可直接观察内部原料情况。
.不锈钢电热筒、散热电热管、高温风机、
.铸铝模具自主设计,桶体可向后翻,适配任何机械手。
.All contact surfaces of raw materials are made of stainless steel.
.Precision die casting aluminum shell with smooth surface and good heat preservation performance.
.Silent fan, optional filter, to ensure that raw materials are not contaminated.
.The barrel and frame are equipped with visual windows, which can directly observe the internal raw materials.
.Stainless steel electric heating tube, heat dissipation electric heating pipe, high temperature fan
.Independent design of casting aluminum mold, the barrel can be turned back, suitable for any manipulator.
技术参数 Technical Parameter | |||||||
型号 | 容量 kg | 电热 KW | 风机KW | 电压 V | 外形尺寸 CM | 底座尺寸CM | 净重 Kg |
Model | Capacity | Electrothermal | Fan | Voltage | Dimensions | Base Size | Net Weight |
HXDB-15 | 15 | 2.7 | 0.12 | 380 | 64*44*76 | 11*11*4 | 22 |
HXDB-25 | 25 | 3.5 | 0.12 | 380 | 77*54*82 | 16*16*6 | 35 |
HXDB-50 | 50 | 4.5 | 0.18 | 380 | 88*59*100 | 16*16*7 | 45 |
HXDB-75 | 75 | 5.5 | 0.18 | 380 | 96*63*105 | 16*16*7 | 56 |
HXDB-100 | 100 | 6.5 | 0.25 | 380 | 103*70*112 | 18*18*8 | 68 |
HXDB-150 | 150 | 9 | 0.25 | 380 | 107*74*132 | 20*20*9 | 90 |
HXDB-200 | 200 | 12 | 0.35 | 380 | 125*85*137 | 24*24*12 | 110 |
HXDB-250 | 250 | 14 | 0.4 | 380 | 118*84*183 | 24*24*12 | 130 |
HXDB-300 | 300 | 15 | 0.75 | 380 | 130*85*162 | 24*24*12 | 150 |
HXDB-400 | 400 | 16 | 0.75 | 380 | 140*100*166 | 28*28*12 | 170 |
HXDB-500 | 500 | 18 | 0.75 | 380 | 140*100*180 | 28*28*12 | 230 |
HXDB-600 | 600 | 20 | 0.8 | 380 | 158*115*240 | 28*28*13.5 | 280 |
HXDB-800 | 800 | 30 | 1.1 | 380 | 158*115*240 | 28*28*13.5 | 380 |
浙江海欣智能科技有限公司
电话:0577-55779675 Email:sale@haixinkeji.cn 网址: http://www.haixinkeji.cn 地址:浙江省乐清市柳市镇薛宅村薛宅三路25号
Copyright (c) 2017 Cld , All Rights Reserved 浙江海欣智能科技有限公司 版权所有 浙ICP备20013131号-3